Loacker
15 prodotti Loacker con calorie e valori nutrizionali per 100 g, dai più scansionati in Italia.
| Prodotto | kcal |
|---|---|
| Wafers fondenti dark noir | 500 |
| Napolitaner Multicereali | 501 |
| DOUBLE CHOC | 506 |
| Wafer Cremkakao GR. 45X4 | 511 |
| crispy creme | 528 |
| Multicereali Cremkakao | 493 |
| Loacker | 511 |
| Classic PEANUT BUTTER | 519 |
| Napolitaner | 519 |
| Espresso | 502 |
| Gardena peanut butter | 527 |
| Milk Creme | 553 |
| Wafer con crema al cacao | 497 |
| Quadratini | 501 |
| Classic spezie invernali - arancia | 510 |
Tutti i valori per 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). I produttori cambiano le ricette, quindi i valori sono indicativi. Fonti e licenze.