Knorr
27 prodotti Knorr con calorie e valori nutrizionali per 100 g, dai più scansionati in Italia.
| Prodotto | kcal |
|---|---|
| Gran purè | 39 |
| Risotto milanese | 110 |
| Asia Noodles Chicken Taste | 84 |
| Risotteria - Funghi | 120 |
| Risotto | 95 |
| Risotteria porcini | 109 |
| Minestrone di 11 Verdure | 48 |
| Dado classico dadi | 5 |
| Vegetale cuore di brodo | 6 |
| Vellutata di zucca | 37 |
| Risotto agli spinaci | 111 |
| Crema porcini | 44 |
| Cuore di brodo - manzo | 93 |
| Vegetale | 6 |
| Minestrone | 43 |
| Crema carciofi | 45 |
| Brodo granulare vegetale | 5 |
| Risotteria milanese | 120 |
| Knor zero sale | 9 |
| Zuppa di fagioli | 84 |
| Cuore di brodo delicato | 22 |
| Risotteria asparagi | 95 |
| Zuppa farro e legumi | 54 |
| Zucca | 53 |
| Vellutata di 8 verdure dolci | 69 |
| Passato tradizionale | 27 |
| Zuppa di ceci | 106 |
Tutti i valori per 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). I produttori cambiano le ricette, quindi i valori sono indicativi. Fonti e licenze.