Ferrero
31 prodotti Ferrero con calorie e valori nutrizionali per 100 g, dai più scansionati in Italia.
| Prodotto | kcal |
|---|---|
| Nutella | 539 |
| Kinder maxi x10 | 566 |
| Schoko-Bons | 576 |
| Colazione più con 5 cereali | 416 |
| Kinder Cereali | 561 |
| Kinder Sorpresa | 561 |
| Rocher | 603 |
| Pan e Cioc | 439 |
| Fiesta | 449 |
| Kinder Cioccolato La Barrettona | 566 |
| Raffaello Triple Experience | 367 |
| Rondnoir Gelato | 360 |
| Gelato Ferrero Rocher white | 386 |
| Kinder Brioss latte e cacao | 413 |
| Kornetti | 409 |
| Tronky Nocciola | 548 |
| Pocket coffee espresso to go | 259 |
| Estate zero | 2 |
| Kornetti Pesca e Albicocca | 393 |
| Pocket coffee decaffeinato | 416 |
| Kinder Sorpresa Maxi | 579 |
| Brioss albicocca e cereali | 356 |
| Kinder CereAle | 390 |
| Kinder Grand sorpresa maxi | 579 |
| Gelato poket coffee | 366 |
| EstaThe’ ice | 93 |
| Tic Tac fruity mix | 392 |
| tic tac Coca-Cola | 390 |
| Kinder gransorpresa | 579 |
| tic tac made with Coca Cola | 390 |
| Estathé InFusion mix the verde menta e lime | 32 |
Tutti i valori per 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). I produttori cambiano le ricette, quindi i valori sono indicativi. Fonti e licenze.