Delizie del Sole
15 prodotti Delizie del Sole con calorie e valori nutrizionali per 100 g, dai più scansionati in Italia.
| Prodotto | kcal |
|---|---|
| Maionese | 667 |
| Albume d'uovo pastorizzato da allevamento a terra | 47 |
| Doppio concentrato di pomodoro | 115 |
| Cereali con riso rosso | 358 |
| Uova fresche medie | 256 |
| Riso venere integrale | 355 |
| Semi di zucca | 593 |
| Semi di lino | 514 |
| Piselli fini | 74 |
| Funghi Trifolati | 319 |
| Lenticchie | 98 |
| Orzo perlato | 355 |
| Riso basmati | 356 |
| Fagioli Cannellini | 317 |
| Spinaci Fogliolina | 35 |
Tutti i valori per 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). I produttori cambiano le ricette, quindi i valori sono indicativi. Fonti e licenze.