De Cecco
29 prodotti De Cecco con calorie e valori nutrizionali per 100 g, dai più scansionati in Italia.
| Prodotto | kcal |
|---|---|
| Linguine n° 7 | 351 |
| Fusilli n°34 | 351 |
| Spaghetti n° 12 | 351 |
| Penne rigate nº 41 | 351 |
| Olio extra vergine di oliva - Classico | 824 |
| Tortiglioni n° 23 | 351 |
| dal 1886 Orecchiette no. 91 METODO | 351 |
| Farfalle | 351 |
| Spaghetti 12 integrali | 345 |
| Penne rigate n°= 41 | 345 |
| Fusilli | 351 |
| Integrale fusilli n°34 | 345 |
| Sugo alla Napoletana | 60 |
| Semola di Grano Duro Rimacinata | 347 |
| Polpa Corposa | 28 |
| Sugo alla Siciliana | 59 |
| Gnocchetti sardi n°83 | 351 |
| Mezze penne rigate n°141 | 351 |
| Mezze penne rigate integrali n°141 | 345 |
| Fusilli n° 34 bio integrale | 348 |
| Rigatoni n°24 | 351 |
| Fusilli n.34 | 359 |
| Penne Rigate n. 41 Senza Glutine | 359 |
| Passata Rustica | 33 |
| Fusilli dececco | 351 |
| Pipe rigate n°49 | 351 |
| Sedanini Rigati | 351 |
| Integrale | 345 |
| Pasta mista | 345 |
Tutti i valori per 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). I produttori cambiano le ricette, quindi i valori sono indicativi. Fonti e licenze.