AIA
32 prodotti AIA con calorie e valori nutrizionali per 100 g, dai più scansionati in Italia.
| Prodotto | kcal |
|---|---|
| Petto di tacchino | 96 |
| Albume d’uovo | 47 |
| Wurstel Wudy | 240 |
| Wudy al Formaggio | 235 |
| wudy classico | 240 |
| Aequilibrum | 143 |
| Aequilibrium bresaola di tacchino | 177 |
| Spinacine grancroccanti | 237 |
| Petto di pollo | 95 |
| Aequilibrium petto di pollo | 95 |
| Viennese | 231 |
| UOVA ARIAPERTA | 126 |
| Aequilibrium cottomagro | 91 |
| 10 Uova fresche di categoria A | 126 |
| Chicken burger | 132 |
| Alette di Pollo | 199 |
| Albume D'Uovo | 47 |
| I Panati | 230 |
| Fiorentino | 132 |
| Hamburger Tacchino con rosmarino | 127 |
| .wurstel di pollo wudy | 240 |
| aeQuilibrium | 126 |
| BIGGER XXL | 231 |
| Cotolette di Filetti di pollo | 210 |
| Salsicce suino | 227 |
| Durango Alette di pollo arrosto | 199 |
| Cordon bleu | 216 |
| Wurstel pollo tacchino g 100 | 240 |
| Kebab di pollo | 131 |
| Hamburger di tacchino al rosmarino | 143 |
| Nagghy | 215 |
| Cotoletta milanese | 224 |
Tutti i valori per 100 g. Fonte: Open Food Facts (ODbL). I produttori cambiano le ricette, quindi i valori sono indicativi. Fonti e licenze.